WWW.SHEYHE.COM
جسیکا کنز
| نام اسب | جسیکا کنز | تولید کننده | مزرعه گرامی نژاد |
|---|---|---|---|
| پدر | کنزالناصر - پدربزرگ: دبلیو اچ جاستیک - مادربزرگ: افتون آل شقاب | مادر | ناتلی - پدربزرگ: ترابادور پی ای - مادربزرگ: اس .اس. مایادا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1400-02-27 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600050578 | شماره یولین | 364099600050578 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| جسیکا کنزرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1400 | کنزالناصررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | |||||||||||
| مدینا آزاهارا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| گازیرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسین | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| شامیلازان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| افتون آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1378 | آل ادید آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| ساندر عالی سیاحرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| امپریال سیاح | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| مالوینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| میرناجارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ناسلیدنیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||||
| مارگاریتکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| ناتلیرنگ: تاریخ تولد: | ترابادور پی ایرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1387 | مگنوم چال اچ وی پیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1379 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1366 | ||||||||
| آ فانکی میراکل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1369 | ||||||||||||
| تامارا اچ وی پیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | دون ال چال | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1366 | |||||||||||
| تانانا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| سایکیس سکرترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| سکرت ویشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | لجندری نهدین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| غزال الشقاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1373 | ||||||||||||
| اس .اس. مایادارنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | لیتل لیزا فیم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||
| غزال الشقاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1373 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1369 | |||||||||||
| انگوفورا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| هایبارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |